2.9. | >Комплексное вестибулологическое обследование (включает консультацию врача отоларинголога кмн, спонтанные вестибулярные реакции, координаторная проба, битермальная калорическая проба, вращательная проба, аудиометрия) | 4 200 |
2.10. | Спонтанные вестибулярные реакции (в т.ч. позиционные) | 500 |
2.11. | Битермальная калорическая проба | 900 |
2.12. | Консультация врача сурдолога | 1000 |
2.13. | Вращательная проба | 400 |
2.14. | Тональная пороговая аудиометрия | 750 |
2.15. | Исследование функции слуховой трубы | 750 |
2.16. | Игровая тональная пороговая аудиометрия | 950 |
2.17. | Тимпанометрия | 600 |
2.18. | Камертональное исследование с акуметрией | 500 |
2.19. | Шумометрия при тиннитусе (с одной стороны) | 500 |
2.20. | Исследование дифференциальных порогов | 800 |
Отправьте заявку на услугу и мы свяжемся с вами для уточнения времени вашего визита. Будем рады помочь!
Записаться на приемСогласно "Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" граждане могут пройти вышеуказанных специалистов бесплатно в медицинских учреждениях, где прикреплен полис ОМС
Продолжая использовать lorinfo.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Соглашении об обработке персональных данных