| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (В течении 20 дней после первичного обращения, курса лечения) | 2 200 |
| Консультация сурдоакустика по подбору слухового аппарата | 1 500 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Тональная пороговая аудиометрия | 1 050 |
| Исследование функции слуховой трубы | 1 000 |
| Акустические рефлексы | 1 200 |
| Тимпанометрия | 900 |
| Камертональное исследование с акуметрией | 500 |
| Исследование слуха камертоном | 500 |
| Исследование дифференциальных порогов | 800 |
| Шумометрия при тиннитусе (с одной стороны) | 500 |
| Видоеэндоскопия полости носа, носоглотки | 1 500 |
| Интерпретация КТ, МРТ | 600 |
| Интерпретация рентген снимка | 400 |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов(КСВП 4 частоты) | 4 000 |
| Исследование вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ, ПИОАЭ) | 2 000 |
| Комплексное аудиологическое обследование (тимпанометрия, ASSR тест-4 частоты, задержанная ОАЭ, КСВП-1частота, заключение сурдолога) | 11 000 |
| Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 3 000 |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП 1 частота) | 3 500 |
| КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наружный диффузный отит | 6 000 |
| Экссудативный средний отит | 12 000 |
| Фурункул уха | 6 000 |
| Отомикоз | 6 500 |
| Острый туботит | 7 850 |
| Острый гнойный средний отит неперфоративный | 6 000 |
| Острый гнойный средний отит перфоративный | 7 000 |
| Хронический гнойный средний отит | 7 500 |
| Хронический туботит | 10 000 |
| Ольфакторный неврит | 12 000 |
| Болезнь Меньера | 16 000 |
| Нейросенсорная тугоухость(№8) | 18 000 |
| Нейросенсорная тугоухость (№6) | 13 500 |
| Острый синуит | 12 000 |
| Хронический синуит | 12 000 |
| Фурункул носа | 8 000 |
| Вазомоторный ринит | 8 000 |
| Острый катаральный тонзиллит | 4 500 |
| Катаральный фарингит | 4 000 |
| Фарингомикоз | 8 000 |
| Хронический тонзиллит (консервативное лечение) | 12 000 |
| Атрофический фарингит | 6 500 |
| Атрофический ринит | 9 500 |
| Острый ларингит | 9 000 |
| Хронический ларингит | 10 000 |
| Аденоидит методом кавитации № 7(включает в себя первичную и повторную консультации, 7 процедур квантовой терапии,7 процедур кавитации) | 10 000 |
| Аллергический ринит | 8 000 |
| Криотерапия локальная (курс лечения хронического тонзиллита)включает в себя 4 процедуры промывания+4 процедуры криовоздействия | 12 000 |
| Криотерапия локальная (курс лечения хронического фарингита) курс включает 4 процедуры криовоздействия | 9 000 |
| Криотерапия локальная (вазомоторный ринит медикаментозный) курс включает 2 процедуры криовоздействия | 9 000 |
| ОТДЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 350 |
| Тампонада носа | 1000 |
| Введение лекарственных средств эндоназально | 250 |
| Промывание аттика | 850 |
| Уход за наружным слуховым проходом | 700 |
| Удаление инородных тел из ротоглотки и гортаноглотки | 2 000 |
| Удаление инородных тел из уха | 1 300 |
| Удаление инородных тел из носа | 1300 |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 650 |
| Продувание ушей (по Политцеру) | 500 |
| Восстановление подвижности барабанной перепонки | 350 |
| Введение лекарственных средств в слуховую трубу через катетер(с одной стороны) | 1 000 |
| Промывание околоносовых пазух (под отрицательным давлением) | 950 |
| Анемизация слизистой оболочки полости носа | 250 |
| Блокада боковых валиков глотки | 500 |
| Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением ваккумным методом | 1 200 |
| Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением Аппаратом «ИнтраЛОР» | 1 200 |
| Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 250 |
| Блокада внутриносовая | 500 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 800 |
| Удаление ушной серы | 700 |
| Аэрозольная терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
| Введение лекарственных средств эндоурально (турунда в ухо) | 300 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
| Внутримышечная инъекция | 300 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 300 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 300 |
| Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 300 |
| Подкожная инъекция | 300 |
| НАСТРОЙКИ | |
| Настройка двух слуховых аппаратов приобретенных в другой организации(единоразовая) | 20 000 |
| Настройка одного слухового аппарата приобретенного в другой организации(единоразовая) | 10 000 |
| Настройка слухового аппарата для инвалидов, пострадавших получивших са в «ЦЛПС» | 700 |
| Повторная настройка слухового аппарата (в сроки более 12 месяцев после покупки са у специалистов нашего центра) | 700 |
Отправьте заявку на услугу и мы свяжемся с вами для уточнения времени вашего визита. Будем рады помочь!
Записаться на приемПродолжая использовать lorinfo.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Политике использования cookie файлов